<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>leveraon</title>
	<atom:link href="http://www.leveraon.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leveraon.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 15:13:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>21 Fantastic iPhone App Design</title>
		<link>http://www.leveraon.com/2012/01/09/21-fantastic-iphone-app-design/</link>
		<comments>http://www.leveraon.com/2012/01/09/21-fantastic-iphone-app-design/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 05:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leveraon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life Style]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[iphone app]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leveraon.com/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Original form : http://www.looks.gd/design/21-iphone-apps-interface-designs The iPhone has been one of the most popular mobile devices since its release in 2007 due to its innovative design and attractive interface. With the launch of the App Store, many third-party applications for the iPhone were submitted by developers. This article showcases iPhone software handpicked from the App Store [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leveraon.com/2012/01/09/21-fantastic-iphone-app-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Designing for iOS4 devices is totally different from designing for the web</title>
		<link>http://www.leveraon.com/2011/11/06/designing-for-ios4-devices-is-totally-different-from-designing-for-the-web/</link>
		<comments>http://www.leveraon.com/2011/11/06/designing-for-ios4-devices-is-totally-different-from-designing-for-the-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 12:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leveraon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coffe&Book]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leveraon.com/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Your first project in iPhone UI design normally comes about in one of two ways. Maybe your client has entrusted you with their iPhone app after completing a website for them. Or maybe you’ve been a bit cheeky and enhanced your skill set a tad because it’s an area that interests you, and you now [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leveraon.com/2011/11/06/designing-for-ios4-devices-is-totally-different-from-designing-for-the-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 Free Web UI, Mobile UI, Wireframe Kits And Source Files For Designers</title>
		<link>http://www.leveraon.com/2011/11/06/50-free-web-ui-mobile-ui-wireframe-kits-and-source-files-for-designers/</link>
		<comments>http://www.leveraon.com/2011/11/06/50-free-web-ui-mobile-ui-wireframe-kits-and-source-files-for-designers/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 12:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leveraon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coffe&Book]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leveraon.com/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Designers always need some basic user interface elements to create a model of user interface either of a website or software. For that, they need wireframing and UI design kits which help them mock-up the user interface. In this roundup, we have collected some web and mobile user interface kits which come handy in creating [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leveraon.com/2011/11/06/50-free-web-ui-mobile-ui-wireframe-kits-and-source-files-for-designers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone Application UI Design Patterns</title>
		<link>http://www.leveraon.com/2011/11/06/iphone-application-ui-design-patterns/</link>
		<comments>http://www.leveraon.com/2011/11/06/iphone-application-ui-design-patterns/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 12:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leveraon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coffe&Book]]></category>
		<category><![CDATA[app design]]></category>
		<category><![CDATA[gui]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leveraon.com/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[The iPhone is one big constraint — no keyboard, small screen, few buttons — so designing applications for the iPhone is an exercise in building smart, simple software. Bloated apps on the iPhone? You won&#8217;t find many. Most applications pick one feature or group of related features and centralize the product around that central theme. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leveraon.com/2011/11/06/iphone-application-ui-design-patterns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petites phrases qui veulent dire beaucoup</title>
		<link>http://www.leveraon.com/2011/10/29/petites-phrases-qui-veulent-dire-beaucoup/</link>
		<comments>http://www.leveraon.com/2011/10/29/petites-phrases-qui-veulent-dire-beaucoup/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 06:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leveraon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coffe&Book]]></category>
		<category><![CDATA[Belle Phrase]]></category>
		<category><![CDATA[Francais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leveraon.com/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[On peut donner sans aimer, mais on ne peut aimer sans donner. Si t&#8217;aimer est une folie, je serai folle toute ma vie. Si t&#8217;aimer est un rêve, alors laisse-moi dormir. T&#8217;aimer sans te connaître c&#8217;est difficile, mais te connaître sans t&#8217;aimer c&#8217;est impossible. Le verbe aimer est un des plus difficile à conjuguer : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leveraon.com/2011/10/29/petites-phrases-qui-veulent-dire-beaucoup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Man&#8217;s fashion style</title>
		<link>http://www.leveraon.com/2009/12/31/mans-fashion-style/</link>
		<comments>http://www.leveraon.com/2009/12/31/mans-fashion-style/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 04:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leveraon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life Style]]></category>
		<category><![CDATA[man]]></category>
		<category><![CDATA[overcoat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leveraon.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[1.全球经济下滑使黑色成为富有乃至豪华的象征，于是，男士的第一套西服应该是黑色素面的。 2.男士的第二套西服应为深灰色素面，然后是深蓝色素面、深灰色细条纹、深蓝色细条纹、深灰色方格。 3.细条纹或者方格越不明显越好，选择那种只有细看才能看得出图案的面料。 4.欧式对排扣西服由于钮扣位置较低，有一种上半身显长的感觉，所以身材较矮的男士应该慎重穿着。 5.衣领带钮扣的衬衫严禁搭配双排扣西服。 6.如果拥有一件大衣，那么应该是灰色的，第二件大衣应该是黑色的，第三件是咖啡色的，第四件是藏青色的。 7.皮鞋应该是纤尘不染、光亮可鉴的，所以任何时候都不要让它显得风尘仆仆。 8.300元的皮鞋的寿命不及600元皮鞋的一半，而1200元的皮鞋也许能穿一世。 9.即使是1200元的皮鞋也不要连续穿着3天以上。 10.如果老公还不能理直气壮地使用香水，那么一定要选择气味清爽的香皂。 11.有些纯棉衬衫特别便宜，别忘了它们的寿命也特别短，经不起熨烫。 12.如果不系领带，那么不要扣紧衬衫的领口。 13.对于一位要求体面的成熟男士来说，领带上的图案如果是卡通人物或动物、人像，那么绝对无法搭配西服。 14.领带尖不应低于皮带头，但也不要高于它。 15.腰带和鞋在质料和颜色方面都要一致。 16.绅士风度始于足下，正式西服只能以传统、庄重的系带式皮鞋相配。 17.不要在正式、隆重的场合穿着非黑色皮鞋，即使它被擦拭得十分体面，也会显得你本人不懂体面。 18.千万不要买所有成分都是人造纤维的袜子，最好是羊毛、丝毛或毛棉混纺、纯棉袜子。 19.年过24岁，应该摒弃白色袜子，它会使你显得像一个学生。 20.不论年龄几何，花袜子总是不适合男性的]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leveraon.com/2009/12/31/mans-fashion-style/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Knowledge need to know of economics</title>
		<link>http://www.leveraon.com/2009/12/22/knowledge-need-to-know-of-economics/</link>
		<comments>http://www.leveraon.com/2009/12/22/knowledge-need-to-know-of-economics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 15:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leveraon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coffe&Book]]></category>
		<category><![CDATA[Butterfly Effect]]></category>
		<category><![CDATA[Murphy's Law]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leveraon.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[蝴蝶效应:上个世纪70年代，美国一个名叫洛伦兹的气象学家在解释空气系统理论时说，亚马逊雨林一只蝴蝶翅膀偶尔振动，也许两周后就会引起美国得克萨斯州的一场龙卷风。 蝴蝶效应是说，初始条件十分微小的变化经过不断放大，对其未来状态会造成极其巨大的差别。有些小事可以糊涂，有些小事如经系统放大，则对一个组织、一个国家来说是很重要的，就不能糊涂。 鳄鱼法则： 其原意是假定一只鳄鱼咬住你的脚，如果你用手去试图挣脱你的脚，鳄鱼便会同时咬住你的脚与手。你愈挣扎，就被咬住得越多。所以，万一鳄鱼咬住你的脚，你唯一的办法就是牺牲一只脚。 譬如在股市中，鳄鱼法则就是：当你发现自己的交易背离了市场的方向，必须立即止损，不得有任何延误，不得存有任何侥幸。 鲇鱼效应： 以前，沙丁鱼在运输过程中成活率很低。后有人发现，若在沙丁鱼中放一条鲇鱼，情况却有所改观，成活率会大大提高。这是何故呢? 原来鲇鱼在到了一个陌生的环境后，就会“性情急躁”，四处乱游，这对于大量好静的沙丁鱼来说，无疑起到了搅拌作用;而沙丁鱼发现多了这样一个“异已分子”，自然也很紧张，加速游动。这样沙丁鱼缺氧的问题就迎刃而解了，沙丁鱼也就不会死了。 羊群效应： 头羊往哪里走，后面的羊就跟着往哪里走。 羊群效应最早是股票投资中的一个术语，主要是指投资者在交易过程中存在学习与模仿现象，“有样学样”，盲目效仿别人，从而导致他们在某段时期内买卖相同的股票。 刺猬法则： 两只困倦的刺猬，由于寒冷而拥在一起。可因为各自身上都长着刺，于是它们离开了一段距离，但又冷得受不了，于是凑到一起。几经折腾，两只刺猬终于找到一个合适的距离：既能互相获得对方的温暖而又不至于被扎。 刺猬法则主要是指人际交往中的“心理距离效应”。 手表定律： 手表定律是指一个人有一只表时，可以知道现在是几点钟，而当他同时拥有两只时却无法确定。两只表并不能告诉一个人更准确的时间，反而会使看表的人失去对准确时间的信心。 手表定律在企业管理方面给我们一种非常直观的启发，就是对同一个人或同一个组织不能同时采用两种不同的方法，不能同时设置两个不同的目标，甚至每一个人不能由两个人来同时指挥，否则将使这个企业或者个人无所适从。 二八定律(巴莱多定律)： 19世纪末20世纪初意大利的经济学家巴莱多认为，在任何一组东西中，最重要的只占其中一小部分，约20%，其余80%尽管是多数，却是次要的。　　社 会约80%的财富集中在20%的人手里，而80%的人只拥有20%的社会财富。这种统计的不平衡性在社会、经济及生活中无处不在，这就是二八法则。 二八法则告诉我们，不要平均地分析、处理和看待问题，企业经营和管理中要抓住关键的少数;要找出那些能给企业带来80%利润、总量却仅占20%的关键客 户，加强服务，达到事半功倍的效果;企业领导人要对工作认真分类分析，要把主要精力花在解决主要问题、抓主要项目上。 木桶理论： 组成木桶的木板如果长短不齐，那么木桶的盛水量不是取决于最长的那一块木板，而是取决于最短的那一块木板。 马太效应： 《圣经-马太福音》中有一句名言：“凡有的，还要加给他，叫他有余;没有的，连他所有的，也要夺过来。” 社会学家从中引申出了“马太效应”这一概念，用以描述社会生活领域中普遍存在的两极分化现象。 鸟笼逻辑 挂一个漂亮的鸟笼在房间里最显眼的地方，过不了几天，主人一定会做出下面两个选择之一：把鸟笼扔掉，或者买一只鸟回来放在鸟笼里。这就是鸟笼逻辑。过程 很简单，设想你是这房间的主人，只要有人走进房间，看到鸟笼，就会忍不住问你：“鸟呢？是不是死了？”当你回答：“我从来都没有养过鸟。”人们会问：“那 么，你要一个鸟笼干什么？”最后你不得不在两个选择中二选一，因为这比无休止的解释要容易得多。鸟笼逻辑的原因很简单：人们绝大部分的时候是采取惯性思 维。所以可见在生活和工作中培养逻辑思维是多么重要。 破窗效应 心理学的研究上有个现象叫做“破窗 效应”，就是说，一个房子如果窗户破了，没有人去修补，隔不久，其它的窗户也会莫名其妙的被人打破；一面墙，如果出现一些涂鸦没有清洗掉，很快的，墙上就 布满了乱七八糟，不堪入目的东西。一个很干净的地方，人会不好意思丢垃圾，但是一旦地上有垃圾出现之后，人就会毫不犹疑的拋，丝毫不觉羞愧。这真是很奇怪 的现象。 心理学家研究的就是这个“引爆点”，地上究竟要有多脏， 人们才会觉得反正这么脏，再脏一点无所谓，情况究竟要坏到什么程度，人们才会自暴自弃，让它烂到底。 任何坏事，如果在开始时没有阻拦掉，形成风气，改也改不掉，就好象河堤，一个小缺口没有及时修补，可以崩坝，造成千百万倍的损失。 犯罪其实就是失序的结果，纽约市在80年代的时候，真是无处不抢，无日不杀，大白天走在马路上也会害怕。地铁更不用说了，车厢脏乱，到处涂满了秽句，坐 在地铁里，人人自危。我虽然没有被抢过，但是有位教授被人在光天化日之下，敲了一记闷棍，眼睛失明，从此结束他的研究生涯，使我多少年来谈虎变色，不敢只 身去纽约开会。最近纽约的市容和市誉提升了不少，令我颇为吃惊，一个已经向下沉沦的城市，竟能死而复生，向上提升。 因此，当我出去开会，碰到一位犯罪学家时，立刻向他讨教，原来纽约市用的就是过去书本上讲的破窗效应的理论，先改善犯罪的环境，使人们不易犯罪， 再慢慢缉凶捕盗，回归秩序。 当时这个做法虽然被人骂为缓不济急，“船都要沉了还在洗甲板”，但是纽约市还是从维护地铁车厢干净着手，并将不买车票白搭车的人用手铐铐住排成一列站在月台上，公开向民众宣示政府整顿的决心，结果发现非常有效。 警察发现人们果然比较不会在干净的场合犯罪，又发现抓逃票很有收获，因为每七名逃票的人中就有一名是通缉犯，二十名中就有一名携带武器，因此警察愿意很 认真地去抓逃票，这使得歹徒不敢逃票，出门不敢带武器，以免得不偿失、因小失大。这样纽约市就从最小、最容易的地方着手，打破了犯罪环结(chain)， 使这个恶性循环无法继续下去。 责任分散效应 1964年3月13日夜3时20分，在美国纽约郊外某 公寓前，一位叫朱诺比白的年轻女子在结束酒巴间工作回家的路上遇刺。当她绝望地喊叫：“有人要杀人啦!救命!救命!”听到喊叫声，附近住户亮起了灯，打开 了窗户，凶手吓跑了。当一切恢复平静后，凶手又返回作案。当她又叫喊时，附近的住户又打开了电灯，凶手又逃跑了。当她认为已经无事，回到自己家上楼时，凶 手又一次出现在她面前，将她杀死在楼梯上。在这个过程中，尽管她大声呼救，她的邻居中至少有38位到窗前观看，但无一人来救她，甚至无一人打电话报警。这 件事引起纽约社会的轰动，也引起了社会心理学工作者的重视和思考。人们把这种众多的旁观者见死不救的现象称为责任分散效应。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leveraon.com/2009/12/22/knowledge-need-to-know-of-economics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

